Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CONMEBOL Usai Argentina Menang Tandang, La Albiceleste Hampir Pasti Lolos
Sabtu, 22 Maret 2025 - 09:43 WIB
Sumber :
- CONMEBOL.com
| Klasemen Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona CONMEBOL | |||||||
| # | Negara | M | S | K | SG | P | |
| 1 | Argentina | 9 | 1 | 3 | 22 | 7 | 28 |
| 2 | Ekuador | 7 | 4 | 2 | 13 | 5 | 22 |
| 3 | Brasil | 6 | 3 | 4 | 19 | 12 | 21 |
| 4 | Uruguay | 5 | 5 | 3 | 17 | 10 | 20 |
| 5 | Paraguay | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 | 20 |
| 6 | Kolombia | 5 | 4 | 4 | 16 | 12 | 19 |
| 7 | Bolivia | 4 | 1 | 8 | 14 | 30 | 13 |
| 8 | Venezuela | 2 | 6 | 5 | 12 | 17 | 12 |
| 9 | Peru | 2 | 4 | 7 | 6 | 16 | 10 |
| 10 | Chile | 2 | 3 | 8 | 9 | 21 | 9 |
* Ekuador mendapatkan pengurangan 3 poin